|
|
||
| Spain | 2005 Juvenia (1 value); one small bird; SG4101 | 0.55 |
| Spain | 2006 Sparrow (1 value); self-adhesive; SG4156 | 0.60 |
| Spain | 2006 Goldfinch (1 value): self-adhesive; SG4160 | 0.97 |
| Spain | 2006 Greenfinch (1 value); self-adhesive; SG4187 | 0.65 |
| Spain | 2006 Swallow (1 value): self-adhesive; SG4207 | 0.67 |
| Spain | 2007 Hoopoe (1 value): self-adhesive; SG4231 | 0.64 |
| Spain | 2007 Canary (1 value): self-adhesive; SG4245 | 0.70 |
| Spain | 2007 Nightingale (1 value): self-adhesive; SG4270 | 0.76 |
| Spain | 2007 Dupont's Lark (1 value): self-adhesive; SG4280 | 0.86 |
| Spain | 2008 Green Woodpecker (1 value): self-adhesive; SG4328 | 0.82 |
| Spain | 2008 Eurasian Kestrel (1 value): self-adhesive; SG4354 | 0.77 |
| Spain | 2008 European Bee Eater (1 value): self-adhesive; SG4371 | 0.75 |
| Spain | 2008 Eurasian Jay (1 value): self-adhesive; SG4389 | 0.78 |
| Spain | 2009 Great Tit (1 value): self-adhesive; SG4418 | 0.80 |
| Spain | 2009 Eurasian Capercaillie (1 value): self-adhesive; SG4433 | 1.20 |
| Spain | 2010 Nature Reserve (1 value): Little Egret- Egretta garzetta; SG4525 | 1.15 |
| Spain | 2010 Nat.Parks Nature Reserve (1v): Egyptian Vulture SG4537 | 1.10 |
| Spain | 2011 European Goldfinch (1 value): SG4582 | 1.80 |
| List dated 5Jan12 Prices in GB Pounds |
||